График отключения электроэнергии в Карасайском районе
Primary tabs
График отключения электричества по Карасайскому району 15.06.2020-19.06.2020 гг.
График ремонта 15-19 июня 2020 г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физичес- кие лица | юридичес- кие лица | ||||||
Карасайский РЭС | 15.06.2020 | 09.00 -17.00 | Медосмотр | ||||
Медосмотр | |||||||
ТП№458 ВД | текущий ремонт | 100 | 5 | п.Коксай, ул.Пушкина, Аксай | |||
ВЛ-10кВ ф.6/40А чистка ВЛ | текущий ремонт | 85 | 4 | ст.Шамалган, ул.Мектеп | |||
ВЛ-10кВ ф.9/42А ВД | текущий ремонт | 150 | 20 | п.Абай | |||
ТП№162 ЗП | текущий ремонт | 100 | 5 | с.Жамбыл, ул.Керимбекова, Жамбыла, Сейфулина, Наурыз | |||
Медосмотр | |||||||
16.06.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.1/10 чистка до ЛР№202 | текущий ремонт | 65 | 2 | г.Каскелен | |
ТП№794 ремонт РЛНД | текущий ремонт | 120 | 2 | г.Каскелен | |||
ВЛ-10кВ ф.7/125А чистка ВЛ | текущий ремонт | 135 | 2 | с.Бекболат ул.Абая | |||
Мед осмотр | |||||||
Медосмотр | |||||||
Медосмотр | |||||||
Медосмотр | |||||||
ПС-125А текущий ремонт, КРУН-10кВ 1с и Т-1 | |||||||
17.06.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№719 демонтаж опор, перевод водов | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, ул.Кирова, Макашева, Абылайхана | |
ТП№618 перенос опор, ВЛ-10кВ ф.2/94А ЗО | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, ул. Чайковская, Солнечная | |||
ВЛ-10кВ ф.2/125А,4/125А чистка ВЛ | текущий ремонт | 65 | 1 | Шамалган, ул.Толе би, Адильбекова | |||
ТП№828 ЗП | текущий ремонт | 100 | 1 | п.Коксай, ул.Арай | |||
ТП№294 кап.ремонт ВД | текущий ремонт | 132 | 5 | ст.Шамалган, ул.Путевой, Тынышбаева | |||
ТП№168 ПК, обновление нумерации | текущий ремонт | 200 | 5 | п.Кыргауылды, ул. Тауелсиздик | |||
ВЛ-10кВ ф.15/10А чистка трассы ВЛ | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Жамбыл, ПКСТ Рахат-1, ПКСТ Рахат | |||
ПС-125А текущий ремонт, КРУН-10кВ 2с и Т-2 | |||||||
18.06.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№602 ЗП, ДО | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен, ул.Репина, Ломоносова | |
ТП№893 ДО | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен, ул.Набережная, каскеленская, Калинина | |||
ТП№1094 чистка ВЛ-0,4кВ | текущий ремонт | 230 | 15 | п.Кайнар, ул.Тауелсиздик | |||
ВЛ-10кВ ф.5/42А Ремонт РЛНД ТП№437,2692 ВД до ЛР№367 | текущий ремонт | 11 | 12 | п.Иргели | |||
ТП№135 ЗП | текущий ремонт | 120 | 12 | ст.Шамалган, ул.Байжарасова, Жетысу | |||
ТП№32 ПК, обновление нумерации | текущий ремонт | 120 | 12 | п.Булакты ул.Кыргауылды | |||
ТП№175 чистка трассы ВЛ-0,4кВ | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Улан, ул.Ауезова, Косай | |||
ПС-125А текущий ремонт ОРУ-35кВ 1с | |||||||
19.06.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№603 чистка ВЛ | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен, ул.Маметова | |
ТП№65 чистка ВЛ | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен, ул.Абая, Панфилова | |||
ТП№67 чистка ВЛ-0,4кВ | текущий ремонт | 230 | 15 | с.Жандосова, ул.Омарова ул.Тауелсиздик | |||
ТП№2010,333,910,703 покос травы | текущий ремонт | 120 | 12 | п.Иргели | |||
ТП№598 ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Елтай, ул.Абдильда | |||
ВЛ-10кВ ф.12/42А ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | п.Жанатурмыс | |||
ТП№801 демонтаж опор | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Жамбыл, ул.Жамбыл, Керимбекова, Алтынсарина | |||
ПС-64А текущий ремонт ОРУ-35кВ 2с |