График отключения электроэнергии в Карасайском районе
Главные вкладки
График отключения электроэнергии в Карасайском районе на 10.08.2020-14.08.2020 гг.
Информация взята с сайта "Алатау Жарық Компаниясы"
График ремонта 10-14 августа 2020 г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физичес- кие лица | юридичес- кие лица | ||||||
Карасайский РЭС | 10.08.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№893 КР | капитальный ремонт | г.Каскелен, ул.Мира, мкр.Арман | ||
ТП№618 Выправка опор | текущий ремонт | г.Каскелен, ул.Чикалова,Солнечная | |||||
ТП№967 ВД по ВЛ-0,4кВ | текущий ремонт | с.Бекболат,ул.Жана гасыр | |||||
ТП№692 ЗП,ВД | текущий ремонт | 100 | 5 | с.Коксай, ул.Квартал-2 | |||
ТП№535 ВД | текущий ремонт | 85 | 4 | с.Турар,ул.Жамбыла,ул.Муканова | |||
ТП№353 ПК | текущий ремонт | 150 | 20 | с.Абай, ул.Толе би,Желтоксан,Домалак ана | |||
ТП№87 ВД | текущий ремонт | 100 | 5 | с.Жалпаксай, ул.Абая,К.Маркса,Карбышев | |||
Тех.учеба, уборка в боксах,подготовка табличек для 1 сек. ПС-94А | |||||||
11.08.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№1056 ППР по предписанию | текущий ремонт | 65 | 2 | г.Каскелен, ул.Байдибек би за мкр.Карлыгаш | |
ВЛ-10кВ ф.1/10кВ за ЛР-144 ВД | текущий ремонт | 120 | 2 | г.Каскелен, ул.Достык, Гаражная,Акши | |||
ВЛ-10кВ ф.5-126А ВД | текущий ремонт | 135 | 2 | с.Жандосов | |||
ТП№1179 ПП,ВД | текущий ремонт | 120 | 4 | с.Коксай,ул.Райымулы Шокпар | |||
ТП№246 ВД | текущий ремонт | 121 | 5 | ст.Шамалган,ул.Айманова,Азербаева,Богенбай батыра,Сатпаева,Айтеке би | |||
ТП№227 ПК | текущий ремонт | с.Жанатурмыс,ул.Байсеитова,Ашимбаев,Сатпаев | |||||
ВЛ-10кВ ф.19/39А Замена КЛ-10кВ ввод в ТП-377 | текущий ремонт | 120 | 3 | г.Каскелен,ул.Суртай бурашева,Кызыл сай | |||
ПС-35/10кВ №126А тек.ремонт КРУН-10кВ 1сек. И Т-1 | |||||||
12.08.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.3/94А ВД | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, ул.Барибаева,Речная,Кисикова,Байгазиева, К.Маркса, Жангозина, Чемолганская | |
ВЛ-10кВ ф.9/94А ВД | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, Байдибек баба | |||
ТП№836 ВД по ВЛ-0,4кВ | текущий ремонт | 65 | 1 | с.Шамалган,ул.Адилбекова,Богенбай батыра,Конаева | |||
ВЛ-10кВ ф.8/41А ремонт ригеля | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Коксай, ул.Наурызбай,Жасулан,Ардагер, Райымулы Шокпар. с.Иргели, ул.Мерей | |||
ТП№831 ВД | текущий ремонт | 132 | 5 | с.Кокозек, ул.Байтерек,Жибек Жолы,Момышулы,Еркиндик,Мерей,Жамбыла | |||
ТП№352 Демонтаж опор | текущий ремонт | 200 | 5 | с.Абай,ул.Толе би,Жандосов,Шаянбаев | |||
ТП№173 ВД | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Жамбыл,ул.Жамбыла | |||
ПС-110/35/10кВ №94А тек.ремонт ЗРУ-10кВ 1сек. Т-1 | |||||||
13.08.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№5 ППР,уборка тер. | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен,ул.Горького,Байгазиева | |
ТП№8 перенос опоры | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен, ул.Западная, Комсомольская | |||
ТП№51 ВД по ВЛ-0,4кВ | текущий ремонт | 230 | 15 | с.Шамалган, ул.Толе би, Адилбекова, Ауезова, Жибек Жолы | |||
ТП№1727 ВД | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Кемертоган,ул.КазМИС,Квартал-6 | |||
ТП№261 ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | ст.Аксенгир, ул.Лесная | |||
ТП№929 ЗП по КР | капитальный ремонт | 120 | 12 | с.Кыргауылды,ул.Тауелсиздик,Бирлик | |||
ТП№103 Выправка опор, замена ж/б опор | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Жамбыл,ул.Гаджиева,Омарова,Д.Конаева | |||
ПС-125А и ЦРП-11 покос травы и уборка тер. | |||||||
ТП№11 ППР,уборка тер. | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен,ул.Набережная | |||
ТП№12 ППР | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен,ул.Чехова, Виноградная | |||
ВЛ-10кВ ф.7-126А ВД | текущий ремонт | 230 | 15 | с.Шалкар | |||
ТП№1070 ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Иргели, ул.Акжол | |||
ТП№194 ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | ст.Шамалган,ул.Наурыщбай батыра,Жетысу,Жибек Жолы,Богенбай батыра | |||
ТП№1881 ПК | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Булакты,ул.Жетысу, Самал,Хантанири,Ушконыр | |||
ТП№157,176 ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Кольди,ул.Орталык,Жайдарлы,Абая,Шолохова | |||
ПС-94А вывешивание табличек оборудования ОРУ-35кВ 1сек. |